What are the differences between prius NHW 20 and ZVW 30
I'm a great fan of the Indian tale of seven blind men and the elephant so hopefully folks will add what I've missed:
| element | NHW20 | ZVW30 | impact or effect |
| engine | 1.5L | 1.8L | engine to handle larger vehicle with broader, fuel efficient power range |
| electric power | 400 V | 600 V | higher voltage reduces electric motor size and weight for power |
| MG1-MG2 | straight | geared | higher motor-generator rpm reduces motor size and weight for power |
| larger space | 112 ft{3} | 116 ft{3} | more space for people and stuff |
| pedestrian safety | standard | european | pedestrians are more likely to survive frontal impact |
| muffler | passive | valved | quiet in neighborhood yet lower back pressure on highway |
| MPG (users) | 46.4 (122) | 48.6 (130) | owners are seeing +2 MPG improvement, 5% better |
| water pump | belt driven | electric | reduces engine coolant pump loss |
| warm-up | thermos | exhaust heat | wasted exhaust heat improves cold weather performance |
| max power cooling | fuel enrichment | cooled EGR | recirculated, cooled exhaust gas protects catalytic converter |
More Space
Exhaust Heat Recovery
High Voltage Inverter and Smaller MG1-MG2
Cooled Exhaust Gas Recirculate
Electric Coolant Pump
Expanded Efficient Power Band
Bob Wilson